Присоед. размер, мм. | Код заказа | К-во в коробке, шт. |
6 | 702 0006 | 5500 |
8 | 702 0009 | 3000 |
10 | 702 0012 | 1800 |
12 | 702 0015 | 1300 |
14 | 702 0018 | 900 |
15 | 702 0021 | 800 |
16 | 702 0024 | 700 |
18 | 702 0027 | 500 |
22 | 702 0030 | 250 |
28 | 702 0033 | 140 |
35 | 702 0036 | 90 |
42 | 702 0039 | 50 |
54 | 702 0042 | 25 |
64 | 702 0045 | 15 |
67 | 702 0048 | 15 |
70 | 702 0051 | 10 |
76 | 702 0054 | 10 |
80 | 702 0057 | 6 |
89 | 702 0060 | 6 |
108 | 702 0063 | 4 |
133 | 702 0066 | 2 |
159 | 702 0069 | - |
Фитинги для медных труб типа 5001а углы (соединение: внутр. + внешн.)
Присоед. Размер | Код заказа | К-во в коробке, шт. |
6 мм.* | 702 0106 | 5500 |
8 мм.* | 702 0109 | 3000 |
10 мм.* | 702 0112 | 1800 |
12 мм.* | 702 0115 | 1300 |
14 мм.* | 702 0118 | 900 |
15 мм.* | 702 0121 | 800 |
16 мм.* | 702 0124 | 700 |
18 мм.* | 702 0127 | 500 |
22 мм.* | 702 0130 | 250 |
28 мм.* | 702 0133 | 140 |
35 мм.* | 702 0136 | 90 |
42 мм.* | 702 0139 | 50 |
54 мм.* | 702 0142 | 25 |
64 мм.* | 702 0145 | 15 |
67 мм.* | 702 0148 | 15 |
70 мм.* | 702 0151 | 10 |
76 мм.* | 702 0154 | 10 |
80 мм.* | 702 0157 | 6 |
89 мм.* | 702 0160 | 6 |
108 мм.* | 702 0163 | 4 |
133 мм.* | 702 0166 | 2 |
159 мм.* | 702 0169 | - |
Фитинги для медных труб типа 5090 углы (соединение: внутр. + внутр.)
Присоед. размер | Код заказа | К-во в коробке, шт. |
6 мм. | 7 020 206 | 5500 |
8 мм. | 7 020 209 | 3000 |
10 мм. | 7 020 212 | 1800 |
12 мм. | 7 020 215 | 1200 |
14 мм. | 7 020 218 | 1100 |
15 мм. | 7 020 221 | 1000 |
16 мм. | 7 020 224 | 800 |
18 мм. | 7 020 227 | 600 |
22 мм. | 7 020 230 | 350 |
28 мм. | 7 020 233 | 180 |
35 мм. | 7 020 236 | 120 |
42 мм. | 7 020 239 | 60 |
54 мм. | 7 020 242 | 30 |
64 мм. | 7 020 245 | 15 |
67 мм. | 7 020 246 | - |
76 мм. | 7 020 248 | 12 |
89 мм. | 7 020 251 | 8 |
108 мм. | 7 020 254 | 4 |
12 x 10 мм. | 7 020 450 | 1500 |
15 x 12 мм. | 7 020 455 | 1200 |
18 x 12 мм. | 7 020 460 | 900 |
18 x 15 мм. | 7 020 465 | 800 |
22 x 15 мм. | 7 020 470 | 500 |
22 x 18 мм. | 7 020 475 | 450 |
28 x 15 мм. | 7 020 480 | 250 |
28 x 18 мм. | 7 020 485 | 250 |
28 x 22 мм. | 7 020 490 | 300 |
35 x 15 мм. | 7 020 495 | - |
35 x 18 мм. | 7 020 500 | - |
35 x 22 мм. | 7 020 505 | - |
35 x 28 мм. | 7 020 510 | - |
42 x 28 мм. | 7 020 515 | - |
42 x 35 мм. | 7 020 520 | - |
54 x 35 мм. | 7 020 525 | - |
54 x 42 мм. | 7 020 530 | - |
Фитинги для медных труб медные типа 5092 углы (соединение: внутр.+ внешн.)
Присоед. размер | Код заказа | К-во в коробке, шт. |
6 мм | 702 0306 | 5500 |
8 мм | 702 0309 | 3000 |
10 мм | 702 0312 | 1800 |
12 мм | 702 0315 | 1300 |
14 мм | 702 0318 | 900 |
15 мм | 702 0321 | 900 |
16 мм | 702 0324 | 900 |
18 мм | 702 0327 | 600 |
22 мм | 702 0330 | 350 |
28 мм | 702 0333 | 200 |
35 мм | 702 0336 | 120 |
42 мм | 702 0339 | 60 |
54 мм | 702 0342 | 30 |