В проектируемом автомобильном салоне, возможно машина будет переезжать места установки отопительных каналов Qtherm. Выдержит ли конструкция отопительного канала такие нагрузки.
Конструкция канала выдержит. В Вашем случае необходимо заказывать отопительный канал с усиленным профилем решетки типа 1825.
Декоративная решетка тип 1827 двутаврового сечения.
Стандартные размеры* | |||||||||
Полная ширина рамки, мм | B | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Ширина решетки, мм | A | 94 | 144 | 194 | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 |
Размеры рамки, мм | 20 Х 20 Х 2 | ||||||||
Цена за погонный метр решетки роликового или линейного исполнения, ЕВРО | |||||||||
анодированный алюминий | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | |
цвет по RAL | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 212 | 238 | 265 | |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 94 | 126 | 157 | 189 | 220 | 252 | 238 | 315 | |
нерж. сталь V4A | 113 | 150 | 187 | 224 | 261 | 298 | 336 | 373 | |
нерж. сталь V4A, полированная | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Декоративная решетка тип 2237 Y-образного сечения.
Стандартные размеры* | |||||||||
Полная ширина рамки, мм | B | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 |
Ширина решетки, мм | C | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Размеры рамки, мм | 20 Х 20 Х 2 | ||||||||
Цена за погонный метр решетки линейного исполнения, ЕВРО | |||||||||
анодированный алюминий | 28 | 33.1 | 38.3 | 43.4 | 48.5 | 53.6 | 58.8 | 63.9 | |
цвет по RAL | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 48 | 57 | 65 | 73 | 82 | 90 | 98 | 106 |
Декоративная решетка тип 4475 П-образного сечения. Промышленного исполнения.
Стандартные размеры* | |||||||||
Полная ширина рамки, мм | B | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Ширина решетки, мм | C | 58 | 108 | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 |
Размеры рамки, мм | 20 Х 20 Х 20 Х 2 | ||||||||
Цена за погонный метр решетки роликового или линейного исполнения, ЕВРО | |||||||||
нерж. сталь V4A | 122 | 165 | 207 | 250 | 292 | 335 | 377 | 420 | |
нерж. сталь V4A, полированная | 142 | 185 | 227 | 270 | 312 | 355 | 397 | 440 |
* Инсталляционная рамка решетки поставляется с резиновой проклейкой для предотвращении деформации решетки о корпус рамки, мягко укладывалась и не шумела при ходьбе по ней.
* Решетка и рамка могут быть выполнены любых размеров и любым шагом прутков в зависимости от конструктивных возможностей.
* Цвет решетки и рамки может быть любым по желанию заказчика согласно палитре RAL.
При заказе необходимо указать габаритные размеры инсталляционной рамки (длина и ширина), линейное или роликовое исполнение решетки, цвет окраски инсталляционной рамки, цвет окраски решетки.
При нестандартном исполнении – габаритную ширину рамки, шаг планок решетки.