Вид | Краткое описание | |
Втулка под пайку из латуни | ||
G 1 3/8 x 28мм для Арт.№ 30173/74/77/78 | ||
Заглушка для газопровода | ||
2 3/4",для испытаний,ковк.чугун,без покрытия | ||
Заглушка из ковкого чугуна, 2" | ||
без покрытия, с уплотн., для испыт.с-мы | ||
Монтажная шина для шар.крана | ||
для однотруб. газ. счетчиков, расст.от стены 70-130мм | ||
для однотруб. газ. счетчиков, расст.от стены 115-150мм | ||
Пербунановое уплотнит. кольцо | ||
для газов. шаровых кранов, набор = 10 шт. | ||
Перепускной колпачок | ||
из ковкого чугуна,без покр., с уплотн., 2" | ||
2 3/4",для испытаний,ковк.чугун,без покрытия | ||
Прес. соединение системы | ||
Profipress фирмы Viega, G 1 3/8 x 28мм | ||
Profipress фирмы Viega, G 1 3/8 x 22мм | ||
Резьб. соед. из латуни, 1" | ||
с НГ и уплотнит.кольцом, ВР | ||
с НГ и уплотнит.кольцом, НР | ||
Резьб.заглушка для испыт.отверстия | ||
для шар.кранов для однотр.счетч. набор 10шт | ||
Резьб.штуцер из латуни с плоск. уплотн. | ||
без центрового буртика, НР R 1 DIN 2999 | ||
Резьбовое соединение для газосчетчика PN1 | ||
Ду20, R 3/4 x G1 НГ, ковк.чугун | 20 | |
Ду25, R1 x G 1 1/4 НГ, ковк.чугун | 25 | |
Ду32, R 1 1/4 x G 1 3/4 НГ, ковк.чугун | 32 | |
Ду40, R 1 1/2 x G 2 НГ, ковк.чугун | 40 | |
Ду50, R2 x G 2 1/2 НГ, ковк.чугун | 50 | |
Ду20/25, R 3/4 x G 1 1/4 НГ, с переходом | 20 | |
Ду25, R1 x G 1 1/4 НГ, эксцентрик | 25 | |
Ду25, G2.5K, G1 1/4 x R1 | ||
Ду25, G4K, G 1 1/4 x R1 | ||
Ду25, G6K, G 1 1/4 x R1 | ||
Уплотнит.кольцо для резьб.втулок | ||
и под пайку для шар.кранов однотр.счетч., набор 10шт | ||
Шина для крепления газ.счетчика | ||
оцинк., для однотруб. счетчика | ||
для двухтруб. счетчиков, оцинк. |