Конвекторы встраиваемые в пол Varmann (Склад в Спб)
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Varmann Ntherm Естественная конвекция |
Varmann Ntherm Maxi Естественная конвекция Высокая тепловая мощность |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Varmann Ntherm Air Естественная конвекция. Подача приточного воздуха из системы вентиляции. |
Varmann Ntherm Electro Естественная конвекция. Электрический нагрев. |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Varmann Qtherm Принудительная конвекция. |
Varmann Qtherm ECO |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Varmann Qtherm Slim Принудительная конвекция. Самый узкий. |
Varmann Qtherm Electro Принудительная конвекция. Электрический нагрев. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Varmann Qtherm HK Принудительная конвекция. Нагрев и охлаждение. |
Varmann Qtherm HK Mini Принудительная конвекция.Нагрев и охлаждение. Большая мощность при минимальных размерах. |
![]() |
Декоративные решетки Varmann ROSTE |
Встраиваемые конвекторы Varmann на складе Спб
(по наличию товара уточняйте у менеджера)
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
N180.90.800 | 179 | Q EM230.75.800 | 675 |
N180.90.1000 | 254 | Q EM230.75.1000 | 971 |
N180.90.1200 | 329 | Q EM230.75.1250 | 1348 |
N180.90.1400 | 404 | Q EM230.75.1500 | 1729 |
N180.90.1600 | 479 | Q EM230.75.1750 | 2110 |
N180.90.1800 | 554 | Q EM230.75.2000 | 2488 |
N180.90.2000 | 629 | Q EM230.75.2250 | 2862 |
N180.90.2200 | 704 | Q EM230.75.2500 | 3226 |
N180.90.2400 | 779 | Q EM230.75.2750 | 3579 |
N180.90.2600 | 854 | ||
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
N230.90.800 | 205 | Q EM230.110.800 | 733 |
N230.90.1000 | 290 | Q EM230.110.1000 | 1053 |
N230.90.1200 | 376 | Q EM230.110.1250 | 1459 |
N230.90.1400 | 461 | Q EM230.110.1500 | 1870 |
N230.90.1600 | 547 | Q EM230.110.1750 | 2281 |
N230.90.1800 | 632 | Q EM230.110.2000 | 2689 |
N230.90.2000 | 718 | Q EM230.110.2250 | 3090 |
N230.90.2200 | 803 | Q EM230.110.2500 | 3482 |
N230.90.2400 | 889 | Q EM230.110.2750 | 3861 |
N230.90.2600 | 974 | ||
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
Конвекторы внутрипольные с |
Мощность, Вт(90/70) |
N230.110.800 | 253 | N300.90.800 | 271 |
N230.110.1000 | 358 | N300.90.1000 | 383 |
N230.110.1200 | 462 | N300.90.1200 | 496 |
N230.110.1400 | 567 | N300.90.1400 | 609 |
N230.110.1600 | 672 | N300.90.1600 | 721 |
N230.110.1800 | 777 | N300.90.1800 | 834 |
N230.110.2000 | 882 | N300.90.2000 | 947 |
N230.110.2200 | 987 | N300.90.2200 | 1059 |
N230.110.2400 | 1092 | N300.90.2400 | 1172 |
N230.110.2600 | 1197 | N300.90.2600 | 128 |
В складских позициях решетка роликовая-алюминиевая.
Мощность указана при средней скорости вращения вентиляторов - 80%.