Конвекторы встраиваемые в пол и в стену Jaga Clima Canal

поделиться

420 (1)Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол и в стену Jaga CLIMA CANAL (Клима Канал) - может встраиваться как в стену, так и в пол. Использование специально разработанного низковольтного тангенциального вентилятора (24 В) обеспечивает конвектору встраиваемому в пол  рекордную выходную мощность при небольших размерах и низком уровне шума (29 дБ).

Благодаря уникальной телескопической системе регулировки высоты, уровень конвектора встраиваемого в пол  идеально совпадает с уровнем пола (стены). Благодаря малому количеству теплоносителя и динамическому эффекту увеличения теплопередачи с помощью вентилятора достигается быстрый прогрев помещения. Отличительной особенностью является то, что он способен работать не только как прибор отопления, но и как прибор охлаждения.

Конвекторы встраиваемые в пол  может комплектоваться деревянной (натуральные и лакированные дуб, бук или орех), алюминиевой (32 цвета) решетками или решеткой из нержавеющей стали.

Типы решеток для конвекторов встраиваемых в пол и в стену :

  1. Алюминиевая. SNA - анодированный алюминий естественного цвета; SNA/код цвета - лакированный алюминий.
  2. Деревянная. SON - дуб натуральный; SBN - бук натуральный; SMN - орех натуральный; SOV - дуб лакированный; SBV - бук лакированный; SMV - орех лакированный.

Основные характеристики конвекторов встраиваемых в пол:

  1. полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления
  2. рабочее давление 16 атм
  3. опрессовочное давление 25 атм
  4. максимальная температура теплоносителя 110 °С
  5. гарантия 2 года

В стандартную комплектацию конвекторов встраиваемых в пол  и в стену  (CLCF/CLCW) входят:

  1. теплообменник Low-H20;
  2. тангенциальный вентилятор с блокировкой и фильтром;
  3. алюминиевая / деревянная решетка;
  4. выдвижная деталь для глубин от 8.5 до 13 см;
  5. корпус с дренажной трубкой для отвода конденсата;
  6. 2 гибких трубы 40 см;
  7. предохранительный блок агрегата.

 

Код Теплоотдача  (95/85/20), Вт.  Теплоотдача  (75/65/20), Вт.   7/12º-19ºC Размеры, см  
Выс. Длин. Шир.

Конвекторы встраиваемые в пол с алюминиевой решеткой натурального цвета

CLCF0.00805717/SNA 1231 800 320 8.5 57 17  
CLCF0.00809717/SNA 2462 1600 640 8.5 97 17  
CLCF0.00813717/SNA 3694 2400 960 8.5 137 17  
CLCF0.00817717/SNA 4925 3200 1280 8.5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с лакированной алюминиевой решеткой
(подставьте код цвета: CLCF0.00809717.402/SNC)

CLCF0.00805717/SNC 1231 800 320 8.5 57 17  
CLCF0.00809717/SNC 2462 1600 640 8.5 97 17  
CLCF0.00813717/SNC 3694 2400 960 8.5 137 17  
CLCF0.00817717/SNC 4925 3200 1280 8.5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол  с решеткой из натурального дуба

CLCF0.00805717/SON 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SON 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SON 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SON 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с решеткой из натурального бука

CLCF0.00805717/SBN 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SBN 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SBN 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SBN 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с решеткой из натурального мербау

CLCF0.00805717/SMN 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SMN 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SMN 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SMN 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с решеткой из лакированного дуба

CLCF0.00805717/SOV 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SOV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SOV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SOV 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с решеткой из лакированного бука

CLCF0.00805717/SBV 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SBV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SBV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SBV 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол решеткой из лакированного мербау

CLCF0.00805717/SMV 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCF0.00809717/SMV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCF0.00813717/SMV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCF0.00817717/SMV 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в пол с алюминиевой решеткой натурального цвета

CLCW0.00805717/SNA 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SNA 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SNA 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SNA 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с лакированной алюминиевой решеткой

CLCW0.00805717/SNC 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SNC 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SNC 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SNC 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из натурального дуба

CLCW0.00805717/SON 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SON 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SON 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SON 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из натурального бука

CLCW0.00805717/SBN 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SBN 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SBN 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SBN 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из натурального мербау

CLCW0.00805717/SBN 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SBN 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SBN 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SBN 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из лакированного дуба

CLCW0.00805717/SOV 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SOV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SOV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SOV 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из лакированного бука

CLCW0.00805717/SBV 1231 800 320 8,5 57 17  
CLCW0.00809717/SBV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SBV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SBV 4925 3200 1280 8,5 177 17  

Конвекторы встраиваемые в стену с решеткой из лакированного мербау

CLCW0.00805717/SBV 1231 800 320 8,5 27 17  
CLCW0.00809717/SBV 2462 1600 640 8,5 97 17  
CLCW0.00813717/SBV 3694 2400 960 8,5 137 17  
CLCW0.00817717/SBV 4925 3200 1280 8,5 177 17  
Код Теплоотдача  (95/85/20), Вт. Теплоотдача  (75/65/20), Вт. 7/12º-19ºC Выс. Длин. Шир.  
Размеры, см