Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact & PLUS – новый прибор отопления от JAGA с теплообменником Low-H2O, встраиваемый в пол. Он оснащен водонепроницаемым и теплоизолированным кожухом из 3-х слоев: R1.5 - 4 мм полиэфира, 25 мм полиуретан, 5 мм полиэтилен; R4.0 - 4 мм полиэфира, 80 мм полиуретан, 5 мм полиэтилен. Идеальное решение в качестве основного отопления для пола до потолка, окна и большие раздвижные двери. После радиатора была установлена только решетка остается видимым, который доступен в нескольких различных материалов и цветов.
Благодаря минимальной высоте, конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact & Plus отлично подходят как для строящихся, так и для реконструируемых объектов. Его минимальная глубина позволить установить прибор в любом помещении, сократив до минимума время подготовки и монтажа. Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact & Plus идеальны для установки вдоль стены со сплошным остеклением или раздвижных перегородок. Холодный воздух снаружи на проникнет внутрь, а температура в комнате будет максимально однородной.
Благодаря минимальной высоте, конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact & Plus отлично подходят как для строящихся, так и для реконструируемых объектов. Его минимальная глубина позволить установить прибор в любом помещении, сократив до минимума время подготовки и монтажа.
Товар является заказной позицией.
Основные характеристики:
- полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- рабочее давление 16 атм;
- опрессовочное давление 25 атм;
- максимальная температура теплоносителя 110 ºС;
- гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.
Прайс
Виды решеток для Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact & Plus
Код | Теплоотдача (95/8/20),Вт | Теплоотдача (75/6/20),Вт | Размеры, см | Цена € | ||
Высота | Длина | Ширина | ||||
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R1.5 с алюминиевой решеткой |
||||||
CCI150.03617836/SNA | 2873 | 1817 | 36.5 | 178 | 36.3 | 838.40 |
CCI150.03619836/SNA | 3256 | 2059 | 36.5 | 198 | 36.3 | 924.20 |
CCI150.03621836/SNA | 3639 | 2301 | 36.5 | 218 | 36.3 | 1027.00 |
CCI150.03623836/SNA | 4021 | 2543 | 36.5 | 238 | 36.3 | 1135.20 |
CCI150.03625836/SNA | 4406 | 2786 | 36.5 | 258 | 36.3 | 1223.00 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R1.5 с деревянной решеткой из натурального дуба |
||||||
CCI150.03617836/RON | 2786 | 1762 | 36.5 | 178 | 36.3 | 749.90 |
CCI150.03619836/RON | 3158 | 1997 | 36.5 | 198 | 36.3 | 825.40 |
CCI150.03621836/RON | 3530 | 2232 | 36.5 | 218 | 36.3 | 918.10 |
CCI150.03623836/RON | 3901 | 2467 | 36.5 | 238 | 36.3 | 1016.20 |
CCI150.03625836/RON | 4273 | 2702 | 36.5 | 258 | 36.3 | 1093.80 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R1.5 с деревянной решеткой из натурального мербау |
||||||
CCI150.03617836/RMN | 2786 | 1762 | 36.5 | 178 | 36.3 | 724.50 |
CCI150.03619836/RMN | 3158 | 1997 | 36.5 | 198 | 36.3 | 797.20 |
CCI150.03621836/RMN | 3530 | 2232 | 36.5 | 218 | 36.3 | 886.80 |
CCI150.03623836/RMN | 3901 | 2467 | 36.5 | 238 | 36.3 | 982.10 |
CCI150.03625836/RMN | 4273 | 2702 | 36.5 | 258 | 36.3 | 1056.90 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R1.5 с алюминиевой рамкой естественного цвета |
||||||
CCI150.03617836/FNA | 2873 | 1817 | 36.5 | 178 | 36.3 | 634.20 |
CCI150.03619836/FNA | 3256 | 2059 | 36.5 | 198 | 36.3 | 696.60 |
CCI150.03621836/FNA | 3639 | 2301 | 36.5 | 218 | 36.3 | 775.90 |
CCI150.03623836/FNA | 4021 | 2543 | 36.5 | 238 | 36.3 | 860.90 |
CCI150.03625836/FNA | 4406 | 2786 | 36.5 | 258 | 36.3 | 925.20 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R1.5 без решетки с алюминиевой рамкой черного цвета |
||||||
CCI150.03617836/FBL | 2873 | 1817 | 36.5 | 178 | 36.3 | 634.20 |
CCI150.03619836/FBL | 3256 | 2059 | 36.5 | 198 | 36.3 | 696.60 |
CCI150.03621836/FBL | 3639 | 2301 | 36.5 | 218 | 36.3 | 775.90 |
CCI150.03623836/FBL | 4021 | 2543 | 36.5 | 238 | 36.3 | 860.90 |
CCI150.03625836/FBL | 4406 | 2786 | 36.5 | 258 | 36.3 | 925.20 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R4.0 с алюминиевой решеткой |
||||||
CC400.05218947/SNA | 3582 | 2265 | 52.0 | 189 | 47.3 | 953.20 |
CC400.05220947/SNA | 4059 | 2567 | 52.0 | 209 | 47.3 | 1048.70 |
CC400.05222947/SNA | 4537 | 2869 | 52.0 | 229 | 47.3 | 1161.30 |
CC400.05224947/SNA | 5014 | 3171 | 52.0 | 249 | 47.3 | 1279.30 |
CC400.05226947/SNA | 5492 | 3473 | 52.0 | 269 | 47.3 | 1376.90 |
CC400.05228947/SNA | 5970 | 3775 | 52.0 | 289 | 47.3 | 1474.90 |
CC400.05230947/SNA | 6447 | 4077 | 52.0 | 309 | 47.3 | 1572.50 |
CC400.05232947/SNA | 6925 | 4379 | 52.0 | 329 | 47.3 | 1669.30 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R4.0 с деревянной решеткой из натурального дуба |
||||||
CC400.05218947/RON | 3474 | 2197 | 52.0 | 189 | 47.3 | 864.50 |
CC400.05220947/RON | 3938 | 2490 | 52.0 | 209 | 47.3 | 950.00 |
CC400.05222947/RON | 4401 | 2783 | 52.0 | 229 | 47.3 | 1052.30 |
CC400.05224947/RON | 4864 | 3076 | 52.0 | 249 | 47.3 | 1160.30 |
CC400.05226947/RON | 5328 | 3369 | 52.0 | 269 | 47.3 | 1247.70 |
CC400.05228947/RON | 5791 | 3662 | 52.0 | 289 | 47.3 | 1335.50 |
CC400.05230947/RON | 6254 | 3955 | 52.0 | 309 | 47.3 | 1423.00 |
CC400.05232947/RON | 6718 | 4248 | 52.0 | 329 | 47.3 | 1509.60 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R4.0 с деревянной решеткой из натурального мербау |
||||||
CC400.05218947/RMN | 3474 | 2197 | 52.0 | 189 | 47.3 | 839.20 |
CC400.05220947/RMN | 3938 | 2490 | 52.0 | 209 | 47.3 | 921.70 |
CC400.05222947/RMN | 4401 | 2723 | 52.0 | 229 | 47.3 | 1021.10 |
CC400.05224947/RMN | 4864 | 3076 | 52.0 | 249 | 47.3 | 1126.20 |
CC400.05226947/RMN | 5328 | 3369 | 52.0 | 269 | 47.3 | 1210.80 |
CC400.05228947/RMN | 5791 | 3662 | 52.0 | 289 | 47.3 | 1295.70 |
CC400.05230947/RMN | 6254 | 3955 | 52.0 | 309 | 47.3 | 1380.20 |
CC400.05232947/RMN | 6718 | 4248 | 52.0 | 329 | 47.3 | 1464.00 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R4.0 без решетки с алюминиевой рамкой естественного цвета |
||||||
CC400.05218947/FNA | 3582 | 2265 | 52.0 | 189 | 47.3 | 748.90 |
CC400.05220947/FNA | 4059 | 2567 | 52.0 | 209 | 47.3 | 821.20 |
CC400.05222947/FNA | 4537 | 2869 | 52.0 | 229 | 47.3 | 910.30 |
CC400.05224947/FNA | 5014 | 3171 | 52.0 | 249 | 47.3 | 1005.00 |
CC400.05226947/FNA | 5492 | 3473 | 52.0 | 269 | 47.3 | 1079.10 |
CC400.05228947/FNA | 5970 | 3775 | 52.0 | 289 | 47.3 | 1153.80 |
CC400.05230947/FNA | 6447 | 4077 | 52.0 | 309 | 47.3 | 1227.90 |
CC400.05232947/FNA | 6925 | 4379 | 52.0 | 329 | 47.3 | 1301.40 |
Конвекторы встраиваемые в пол Jaga Canal Compact R4.0 без решетки с алюминиевой рамкой черного цвета |
||||||
CC400.05218947/FBL | 3582 | 2265 | 52.0 | 189 | 47.3 | 748.90 |
CC400.05220947/FBL | 4059 | 2567 | 52.0 | 209 | 47.3 | 821.20 |
CC400.05222947/FBL | 4537 | 2869 | 52.0 | 229 | 47.3 | 910.30 |
CC400.05224947/FBL | 5014 | 3171 | 52.0 | 249 | 47.3 | 1005.00 |
CC400.05226947/FBL | 5492 | 3473 | 52.0 | 269 | 47.3 | 1079.10 |
CC400.05228947/FBL | 5970 | 3775 | 52.0 | 289 | 47.3 | 1153.80 |
CC400.05230947/FBL | 6447 | 4077 | 52.0 | 309 | 47.3 | 1227.90 |
CC400.05232947/FBL | 6925 | 4379 | 52.0 | 329 | 47.3 | 1301.40 |