- Главная
- \ Радиаторы отопления
- \ Arbonia
- \ Заказные модели радиаторов Arbonia
- \ Заказные модели радиаторов Arbonia с нижней подводкойЗаказные модели радиаторов Arbonia с нижней подводкой
Заказные модели радиаторов Arbonia с нижней подводкой
Двухтрубные радиаторы
2-х трубчатые радиаторы Arbonia с нижним подключением (№69 твв / №89 твв)
- Расчёт: количество секций x 45 мм подключение внизу, с одной стороны с вентилем. |
Наименование | Высота (секции), мм | Глубина (секции), мм | Теплотдача (секции), Вт |
---|---|---|---|
Arbonia модель 2019 | 190 | 65 | 19,35 |
Arbonia модель 2026 | 260 | 65 | 25,8 |
Arbonia модель 2030 | 300 | 65 | 30,96 |
Arbonia модель 2035 | 350 | 65 | 36,12 |
Arbonia модель 2040 | 400 | 65 | 39,99 |
Arbonia модель 2045 | 450 | 65 | 45,15 |
Arbonia модель 2050 | 500 | 65 | 50,31 |
Arbonia модель 2055 | 550 | 65 | 54,18 |
Arbonia модель 2060 | 600 | 65 | 59,34 |
Arbonia модель 2075 | 750 | 65 | 73,53 |
Arbonia модель 2090 | 900 | 65 | 86,43 |
Arbonia модель 2100 | 1000 | 65 | 95,46 |
Arbonia модель 2110 | 1100 | 65 | 106,92 |
Arbonia модель 2120 | 1200 | 65 | 116,16 |
Arbonia модель 2150 | 1500 | 65 | 143,88 |
Arbonia модель 2180 | 1800 | 65 | 171,6 |
Arbonia модель 2200 | 2000 | 65 | 190,08 |
Arbonia модель 2220 | 2200 | 65 | 208,56 |
Arbonia модель 2250 | 2500 | 65 | 236,28 |
Arbonia модель 2280 | 2800 | 65 | 264 |
Arbonia модель 2300 | 3000 | 65 | 282,48 |
Трёхтрубные радиаторы
3-х трубчатые радиаторы Arbonia с нижним подключением (№69 твв / №89 твв)
- Расчёт: количество секций x 45 мм Подключение с вентилем: - 2-х трубное подключение внизу, с одной стороны (на стороне вентиля) с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм |
Наименование | Высота (секции), мм | Глубина (секции), мм | Теплотдача (секции), Вт |
---|---|---|---|
Arbonia модель 3019 | 190 | 105 | 25,8 |
Arbonia модель 3026 | 260 | 105 | 36,12 |
Arbonia модель 3030 | 300 | 105 | 42,57 |
Arbonia модель 3035 | 350 | 105 | 49,02 |
Arbonia модель 3040 | 400 | 105 | 55,47 |
Arbonia модель 3045 | 450 | 105 | 61,92 |
Arbonia модель 3050 | 500 | 105 | 68,37 |
Arbonia модель 3055 | 550 | 105 | 74,82 |
Arbonia модель 3060 | 600 | 105 | 81,27 |
Arbonia модель 3075 | 750 | 105 | 100,62 |
Arbonia модель 3090 | 900 | 105 | 118,68 |
Arbonia модель 3100 | 1000 | 105 | 131,58 |
Arbonia модель 3110 | 1100 | 105 | 146,52 |
Arbonia модель 3120 | 1200 | 105 | 158,4 |
Arbonia модель 3150 | 1500 | 105 | 194,04 |
Arbonia модель 3180 | 1800 | 105 | 228,36 |
Arbonia модель 3200 | 2000 | 105 | 250,8 |
Arbonia модель 3220 | 2200 | 105 | 273,24 |
Arbonia модель 3250 | 2500 | 105 | 304,92 |
Arbonia модель 3280 | 2800 | 105 | 356,4 |
Arbonia модель 3300 | 3000 | 105 | 282,48 |
Четырёхтрубные радиаторы
4-х трубчатые радиаторы Arbonia с нижним подключением (№69 твв / №89 твв)
- Расчёт: количество секций x 45 мм Подключение с вентилем: - 2-х трубное подключение внизу, с одной стороны (на стороне вентиля) с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм |
Наименование | Высота (секции), мм | Глубина (секции), мм | Теплотдача (секции), Вт |
---|---|---|---|
Arbonia модель 4019 | 190 | 145 | 34,83 |
Arbonia модель 4026 | 260 | 145 | 46,44 |
Arbonia модель 4030 | 300 | 145 | 55,47 |
Arbonia модель 4035 | 350 | 145 | 63,21 |
Arbonia модель 4040 | 400 | 145 | 72,24 |
Arbonia модель 4045 | 450 | 145 | 79,98 |
Arbonia модель 4050 | 500 | 145 | 89,01 |
Arbonia модель 4055 | 550 | 145 | 96,75 |
Arbonia модель 4060 | 600 | 145 | 104,49 |
Arbonia модель 4075 | 750 | 145 | 129 |
Arbonia модель 4090 | 900 | 145 | 150,93 |
Arbonia модель 4100 | 1000 | 145 | 166,41 |
Arbonia модель 4110 | 1100 | 145 | 186,12 |
Arbonia модель 4120 | 1200 | 145 | 200,64 |
Arbonia модель 4150 | 1500 | 145 | 245,52 |
Arbonia модель 4180 | 1800 | 145 | 289,08 |
Arbonia модель 4200 | 2000 | 145 | 318,12 |
Arbonia модель 4220 | 2200 | 145 | 345,84 |
Arbonia модель 4250 | 2500 | 145 | 386,76 |
Arbonia модель 4280 | 2800 | 145 | 426,36 |
Arbonia модель 4300 | 3000 | 145 | 452,76 |
Пятитрубные радиаторы
5-ти трубчатые радиаторы Arbonia с нижним подключением (№69 твв / №89 твв)
- Расчёт: количество секций x 45 мм Подключение с вентилем: - 2-х трубное подключение внизу, с одной стороны (на стороне вентиля) с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм |
Наименование | Высота (секции), мм | Глубина (секции), мм | Теплотдача (секции), Вт |
---|---|---|---|
Arbonia модель 5018 | 180 | 185 | 41,28 |
Arbonia модель 5026 | 260 | 185 | 58,05 |
Arbonia модель 5030 | 300 | 185 | 68,37 |
Arbonia модель 5035 | 350 | 185 | 78,69 |
Arbonia модель 5040 | 400 | 185 | 89,01 |
Arbonia модель 5045 | 450 | 185 | 99,33 |
Arbonia модель 5050 | 500 | 185 | 109,65 |
Arbonia модель 5055 | 550 | 185 | 119,97 |
Arbonia модель 5060 | 600 | 185 | 129 |
Arbonia модель 5075 | 750 | 185 | 158,67 |
Arbonia модель 5090 | 900 | 185 | 185,76 |
Arbonia модель 5100 | 1000 | 185 | 203,82 |
Arbonia модель 5110 | 1100 | 185 | 227,04 |
Arbonia модель 5120 | 1200 | 185 | 245,52 |
Arbonia модель 5150 | 1500 | 185 | 297 |
Arbonia модель 5180 | 1800 | 185 | 347,16 |
Arbonia модель 5200 | 2000 | 185 | 378,84 |
Arbonia модель 5220 | 2200 | 185 | 409,2 |
Arbonia модель 5250 | 2500 | 185 | 452,76 |
Arbonia модель 5280 | 2800 | 185 | 493,68 |
Arbonia модель 5300 | 3000 | 185 | 520,08 |
Шеститрубные радиаторы
6-ти трубчатые радиаторы Arbonia с нижним подключением (№69 твв / №89 твв)
- Расчёт: количество секций x 45 мм Подключение с вентилем: - 2-х трубное подключение внизу, с одной стороны (на стороне вентиля) с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм |
Наименование | Высота (секции), мм | Глубина (секции), мм | Теплотдача (секции), Вт |
---|---|---|---|
Arbonia модель 6018 | 180 | 225 | 50,31 |
Arbonia модель 6026 | 260 | 225 | 68,37 |
Arbonia модель 6030 | 300 | 225 | 79,98 |
Arbonia модель 6035 | 350 | 225 | 92,88 |
Arbonia модель 6040 | 400 | 225 | 104,49 |
Arbonia модель 6045 | 450 | 225 | 116,1 |
Arbonia модель 6050 | 500 | 225 | 127,71 |
Arbonia модель 6055 | 550 | 225 | 139,32 |
Arbonia модель 6060 | 600 | 225 | 150,93 |
Arbonia модель 6075 | 750 | 225 | 184,47 |
Arbonia модель 6090 | 900 | 225 | 216,72 |
Arbonia модель 6100 | 1000 | 225 | 238,65 |
Arbonia модель 6110 | 1100 | 225 | 265,32 |
Arbonia модель 6120 | 1200 | 225 | 286,44 |
Arbonia модель 6150 | 1500 | 225 | 348,48 |
Arbonia модель 6180 | 1800 | 225 | 407,88 |
Arbonia модель 6200 | 2000 | 225 | 447,48 |
Arbonia модель 6220 | 2200 | 225 | 484,44 |
Arbonia модель 6250 | 2500 | 225 | 538,56 |
Arbonia модель 6280 | 2800 | 225 | 591,36 |
Arbonia модель 6300 | 3000 | 225 | 625,68 |